Hier sind die Topplatzierungen innerhalb jeder Schulstufe und jedes Bundeslandes zu finden. Seitens der Organisation werden nur die Teilnehmer geehrt, für die eine Zustimmung zur Datenverarbeitung und Veröffentlichung vorliegt.
Die Anzahl der eingeladenen Sieger sowie Ort und Zeit der Siegerehrungen im Bund und Ländern werden unter Termine veröffentlicht. Wir gratulieren den Besten und freuen uns auf den kommenden Wettbewerb im nächsten Schuljahr!
Herzliche Gratulation zu ihren Leistungen an alle Teilnehmenden am heurigen Wettbewerb! Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, und dass ihr weiterhin beim Känguru der Mathematik dabei seid.
Angemeldet | Teilgenommen | N.t. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertet | % | Disq. | % | Rest | % | Anzahl | % | ||
106 458 | 78 448 | 73,69% | 879 | 0,83% | 2 | 0,00% | 27 129 | 25,48% | |
01. | 2 618 | 1 955 | 74,68% | 29 | 1,11% | 0 | 0,00% | 634 | 24,22% |
02. | 6 662 | 5 425 | 81,43% | 58 | 0,87% | 0 | 0,00% | 1 179 | 17,70% |
03. | 7 945 | 6 438 | 81,03% | 39 | 0,49% | 0 | 0,00% | 1 468 | 18,48% |
04. | 7 933 | 6 260 | 78,91% | 28 | 0,35% | 0 | 0,00% | 1 645 | 20,74% |
05. | 20 587 | 16 059 | 78,01% | 185 | 0,90% | 1 | 0,00% | 4 342 | 21,09% |
06. | 18 624 | 13 789 | 74,04% | 160 | 0,86% | 0 | 0,00% | 4 675 | 25,10% |
07. | 13 766 | 9 743 | 70,78% | 136 | 0,99% | 0 | 0,00% | 3 887 | 28,24% |
08. | 13 181 | 9 411 | 71,40% | 137 | 1,04% | 0 | 0,00% | 3 633 | 27,56% |
09. | 5 833 | 4 142 | 71,01% | 45 | 0,77% | 0 | 0,00% | 1 646 | 28,22% |
10. | 4 013 | 2 492 | 62,10% | 29 | 0,72% | 1 | 0,02% | 1 491 | 37,15% |
11. | 3 239 | 1 882 | 58,10% | 28 | 0,86% | 0 | 0,00% | 1 329 | 41,03% |
12. 13. | 2 057 | 852 | 41,42% | 5 | 0,24% | 0 | 0,00% | 1 200 | 58,34% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-75,00 | 1 955 | 100,00% | 100,00% |
70,25-75,00 | 1 | 0,05% | 100,00% |
65,25-70,00 | 2 | 0,10% | 99,95% |
60,25-65,00 | 8 | 0,41% | 99,85% |
55,25-60,00 | 27 | 1,38% | 99,44% |
50,25-55,00 | 57 | 2,92% | 98,06% |
45,25-50,00 | 92 | 4,71% | 95,14% |
40,25-45,00 | 187 | 9,57% | 90,43% |
35,25-40,00 | 256 | 13,09% | 80,87% |
30,25-35,00 | 328 | 16,78% | 67,77% |
25,25-30,00 | 324 | 16,57% | 51,00% |
20,25-25,00 | 293 | 14,99% | 34,42% |
15,25-20,00 | 205 | 10,49% | 19,44% |
10,25-15,00 | 124 | 6,34% | 8,95% |
5,25-10,00 | 42 | 2,15% | 2,61% |
00,00-5,00 | 9 | 0,46% | 0,46% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-75,00 | 5 425 | 100,00% | 100,00% |
70,25-75,00 | 6 | 0,11% | 100,00% |
65,25-70,00 | 41 | 0,76% | 99,89% |
60,25-65,00 | 116 | 2,14% | 99,13% |
55,25-60,00 | 216 | 3,98% | 97,00% |
50,25-55,00 | 305 | 5,62% | 93,01% |
45,25-50,00 | 475 | 8,76% | 87,39% |
40,25-45,00 | 626 | 11,54% | 78,64% |
35,25-40,00 | 733 | 13,51% | 67,10% |
30,25-35,00 | 785 | 14,47% | 53,59% |
25,25-30,00 | 742 | 13,68% | 39,12% |
20,25-25,00 | 624 | 11,50% | 25,44% |
15,25-20,00 | 435 | 8,02% | 13,94% |
10,25-15,00 | 214 | 3,94% | 5,92% |
5,25-10,00 | 89 | 1,64% | 1,97% |
00,00-5,00 | 18 | 0,33% | 0,33% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-120,00 | 6 438 | 100,00% | 100,00% |
115,25-120,00 | 2 | 0,03% | 100,00% |
110,25-115,00 | 1 | 0,02% | 99,97% |
105,25-110,00 | 12 | 0,19% | 99,95% |
100,25-105,00 | 19 | 0,30% | 99,77% |
95,25-100,00 | 21 | 0,33% | 99,47% |
90,25-95,00 | 29 | 0,45% | 99,15% |
85,25-90,00 | 49 | 0,76% | 98,70% |
80,25-85,00 | 66 | 1,03% | 97,93% |
75,25-80,00 | 116 | 1,80% | 96,91% |
70,25-75,00 | 143 | 2,22% | 95,11% |
65,25-70,00 | 225 | 3,49% | 92,89% |
60,25-65,00 | 285 | 4,43% | 89,39% |
55,25-60,00 | 410 | 6,37% | 84,96% |
50,25-55,00 | 572 | 8,88% | 78,60% |
45,25-50,00 | 614 | 9,54% | 69,71% |
40,25-45,00 | 728 | 11,31% | 60,17% |
35,25-40,00 | 846 | 13,14% | 48,87% |
30,25-35,00 | 820 | 12,74% | 35,73% |
25,25-30,00 | 690 | 10,72% | 22,99% |
20,25-25,00 | 456 | 7,08% | 12,27% |
15,25-20,00 | 221 | 3,43% | 5,19% |
10,25-15,00 | 76 | 1,18% | 1,76% |
5,25-10,00 | 27 | 0,42% | 0,57% |
00,00-5,00 | 10 | 0,16% | 0,16% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-120,00 | 6 260 | 100,00% | 100,00% |
115,25-120,00 | 17 | 0,27% | 100,00% |
110,25-115,00 | 28 | 0,45% | 99,73% |
105,25-110,00 | 50 | 0,80% | 99,28% |
100,25-105,00 | 59 | 0,94% | 98,48% |
95,25-100,00 | 86 | 1,37% | 97,54% |
90,25-95,00 | 117 | 1,87% | 96,17% |
85,25-90,00 | 161 | 2,57% | 94,30% |
80,25-85,00 | 189 | 3,02% | 91,73% |
75,25-80,00 | 236 | 3,77% | 88,71% |
70,25-75,00 | 316 | 5,05% | 84,94% |
65,25-70,00 | 406 | 6,49% | 79,89% |
60,25-65,00 | 478 | 7,64% | 73,40% |
55,25-60,00 | 525 | 8,39% | 65,77% |
50,25-55,00 | 600 | 9,58% | 57,38% |
45,25-50,00 | 654 | 10,45% | 47,80% |
40,25-45,00 | 638 | 10,19% | 37,35% |
35,25-40,00 | 576 | 9,20% | 27,16% |
30,25-35,00 | 450 | 7,19% | 17,96% |
25,25-30,00 | 322 | 5,14% | 10,77% |
20,25-25,00 | 199 | 3,18% | 5,62% |
15,25-20,00 | 95 | 1,52% | 2,44% |
10,25-15,00 | 45 | 0,72% | 0,93% |
5,25-10,00 | 10 | 0,16% | 0,21% |
00,00-5,00 | 3 | 0,05% | 0,05% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-120,00 | 16 059 | 100,00% | 100,00% |
115,25-120,00 | 1 | 0,01% | 100,00% |
110,25-115,00 | 1 | 0,01% | 99,99% |
105,25-110,00 | 7 | 0,04% | 99,99% |
100,25-105,00 | 10 | 0,06% | 99,94% |
95,25-100,00 | 20 | 0,12% | 99,88% |
90,25-95,00 | 33 | 0,21% | 99,76% |
85,25-90,00 | 71 | 0,44% | 99,55% |
80,25-85,00 | 107 | 0,67% | 99,11% |
75,25-80,00 | 175 | 1,09% | 98,44% |
70,25-75,00 | 304 | 1,89% | 97,35% |
65,25-70,00 | 427 | 2,66% | 95,46% |
60,25-65,00 | 638 | 3,97% | 92,80% |
55,25-60,00 | 942 | 5,87% | 88,83% |
50,25-55,00 | 1 183 | 7,37% | 82,96% |
45,25-50,00 | 1 678 | 10,45% | 75,60% |
40,25-45,00 | 2 017 | 12,56% | 65,15% |
35,25-40,00 | 2 136 | 13,30% | 52,59% |
30,25-35,00 | 2 011 | 12,52% | 39,29% |
25,25-30,00 | 1 724 | 10,74% | 26,76% |
20,25-25,00 | 1 346 | 8,38% | 16,03% |
15,25-20,00 | 736 | 4,58% | 7,65% |
10,25-15,00 | 339 | 2,11% | 3,06% |
5,25-10,00 | 114 | 0,71% | 0,95% |
00,00-5,00 | 39 | 0,24% | 0,24% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-120,00 | 13 789 | 100,00% | 100,00% |
115,25-120,00 | 4 | 0,03% | 100,00% |
110,25-115,00 | 8 | 0,06% | 99,97% |
105,25-110,00 | 18 | 0,13% | 99,91% |
100,25-105,00 | 34 | 0,25% | 99,78% |
95,25-100,00 | 72 | 0,52% | 99,54% |
90,25-95,00 | 105 | 0,76% | 99,01% |
85,25-90,00 | 148 | 1,07% | 98,25% |
80,25-85,00 | 276 | 2,00% | 97,18% |
75,25-80,00 | 367 | 2,66% | 95,18% |
70,25-75,00 | 521 | 3,78% | 92,52% |
65,25-70,00 | 750 | 5,44% | 88,74% |
60,25-65,00 | 942 | 6,83% | 83,30% |
55,25-60,00 | 1 208 | 8,76% | 76,47% |
50,25-55,00 | 1 317 | 9,55% | 67,71% |
45,25-50,00 | 1 557 | 11,29% | 58,16% |
40,25-45,00 | 1 529 | 11,09% | 46,86% |
35,25-40,00 | 1 440 | 10,44% | 35,77% |
30,25-35,00 | 1 248 | 9,05% | 25,33% |
25,25-30,00 | 979 | 7,10% | 16,28% |
20,25-25,00 | 671 | 4,87% | 9,18% |
15,25-20,00 | 361 | 2,62% | 4,32% |
10,25-15,00 | 171 | 1,24% | 1,70% |
5,25-10,00 | 48 | 0,35% | 0,46% |
00,00-5,00 | 15 | 0,11% | 0,11% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-150,00 | 9 743 | 100,00% | 100,00% |
145,25-150 | 0 | 0,00% | 100,00% |
140,25-145,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
135,25-140,00 | 1 | 0,01% | 100,00% |
130,25-135,00 | 0 | 0,00% | 99,99% |
125,25-130,00 | 1 | 0,01% | 99,99% |
120,25-125,00 | 2 | 0,02% | 99,98% |
115,25-120,00 | 3 | 0,03% | 99,96% |
110,25-115,00 | 3 | 0,03% | 99,93% |
105,25-110,00 | 7 | 0,07% | 99,90% |
100,25-105,00 | 8 | 0,08% | 99,83% |
95,25-100,00 | 22 | 0,23% | 99,74% |
90,25-95,00 | 24 | 0,25% | 99,52% |
85,25-90,00 | 55 | 0,56% | 99,27% |
80,25-85,00 | 101 | 1,04% | 98,71% |
75,25-80,00 | 157 | 1,61% | 97,67% |
70,25-75,00 | 259 | 2,66% | 96,06% |
65,25-70,00 | 433 | 4,44% | 93,40% |
60,25-65,00 | 676 | 6,94% | 88,96% |
55,25-60,00 | 975 | 10,01% | 82,02% |
50,25-55,00 | 1 213 | 12,45% | 72,01% |
45,25-50,00 | 1 315 | 13,50% | 59,56% |
40,25-45,00 | 1 420 | 14,57% | 46,06% |
35,25-40,00 | 1 217 | 12,49% | 31,49% |
30,25-35,00 | 835 | 8,57% | 19,00% |
25,25-30,00 | 578 | 5,93% | 10,43% |
20,25-25,00 | 252 | 2,59% | 4,50% |
15,25-20,00 | 123 | 1,26% | 1,91% |
10,25-15,00 | 47 | 0,48% | 0,65% |
5,25-10,00 | 12 | 0,12% | 0,16% |
00,00-5,00 | 4 | 0,04% | 0,04% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-150,00 | 9 411 | 100,00% | 100,00% |
145,25-150 | 0 | 0,00% | 100,00% |
140,25-145,00 | 2 | 0,02% | 100,00% |
135,25-140,00 | 1 | 0,01% | 99,98% |
130,25-135,00 | 5 | 0,05% | 99,97% |
125,25-130,00 | 3 | 0,03% | 99,91% |
120,25-125,00 | 1 | 0,01% | 99,88% |
115,25-120,00 | 9 | 0,10% | 99,87% |
110,25-115,00 | 17 | 0,18% | 99,78% |
105,25-110,00 | 16 | 0,17% | 99,60% |
100,25-105,00 | 28 | 0,30% | 99,43% |
95,25-100,00 | 35 | 0,37% | 99,13% |
90,25-95,00 | 73 | 0,78% | 98,76% |
85,25-90,00 | 110 | 1,17% | 97,98% |
80,25-85,00 | 183 | 1,94% | 96,81% |
75,25-80,00 | 273 | 2,90% | 94,87% |
70,25-75,00 | 397 | 4,22% | 91,97% |
65,25-70,00 | 614 | 6,52% | 87,75% |
60,25-65,00 | 819 | 8,70% | 81,22% |
55,25-60,00 | 994 | 10,56% | 72,52% |
50,25-55,00 | 1 202 | 12,77% | 61,96% |
45,25-50,00 | 1 261 | 13,40% | 49,19% |
40,25-45,00 | 1 147 | 12,19% | 35,79% |
35,25-40,00 | 881 | 9,36% | 23,60% |
30,25-35,00 | 625 | 6,64% | 14,24% |
25,25-30,00 | 416 | 4,42% | 7,60% |
20,25-25,00 | 172 | 1,83% | 3,18% |
15,25-20,00 | 82 | 0,87% | 1,35% |
10,25-15,00 | 27 | 0,29% | 0,48% |
5,25-10,00 | 12 | 0,13% | 0,19% |
00,00-5,00 | 6 | 0,06% | 0,06% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-150,00 | 4 142 | 100,00% | 100,00% |
145,25-150 | 0 | 0,00% | 100,00% |
140,25-145,00 | 2 | 0,05% | 100,00% |
135,25-140,00 | 2 | 0,05% | 99,95% |
130,25-135,00 | 6 | 0,14% | 99,90% |
125,25-130,00 | 2 | 0,05% | 99,76% |
120,25-125,00 | 5 | 0,12% | 99,71% |
115,25-120,00 | 8 | 0,19% | 99,59% |
110,25-115,00 | 9 | 0,22% | 99,40% |
105,25-110,00 | 18 | 0,43% | 99,18% |
100,25-105,00 | 30 | 0,72% | 98,74% |
95,25-100,00 | 34 | 0,82% | 98,02% |
90,25-95,00 | 46 | 1,11% | 97,20% |
85,25-90,00 | 103 | 2,49% | 96,09% |
80,25-85,00 | 123 | 2,97% | 93,60% |
75,25-80,00 | 193 | 4,66% | 90,63% |
70,25-75,00 | 284 | 6,86% | 85,97% |
65,25-70,00 | 340 | 8,21% | 79,12% |
60,25-65,00 | 425 | 10,26% | 70,91% |
55,25-60,00 | 506 | 12,22% | 60,65% |
50,25-55,00 | 489 | 11,81% | 48,43% |
45,25-50,00 | 482 | 11,64% | 36,62% |
40,25-45,00 | 378 | 9,13% | 24,99% |
35,25-40,00 | 256 | 6,18% | 15,86% |
30,25-35,00 | 192 | 4,64% | 9,68% |
25,25-30,00 | 122 | 2,95% | 5,05% |
20,25-25,00 | 51 | 1,23% | 2,10% |
15,25-20,00 | 21 | 0,51% | 0,87% |
10,25-15,00 | 11 | 0,27% | 0,36% |
5,25-10,00 | 2 | 0,05% | 0,10% |
00,00-5,00 | 2 | 0,05% | 0,05% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-150,00 | 2 492 | 100,00% | 100,00% |
145,25-150 | 1 | 0,04% | 100,00% |
140,25-145,00 | 0 | 0,00% | 99,96% |
135,25-140,00 | 0 | 0,00% | 99,96% |
130,25-135,00 | 3 | 0,12% | 99,96% |
125,25-130,00 | 6 | 0,24% | 99,84% |
120,25-125,00 | 7 | 0,28% | 99,60% |
115,25-120,00 | 5 | 0,20% | 99,32% |
110,25-115,00 | 8 | 0,32% | 99,12% |
105,25-110,00 | 19 | 0,76% | 98,80% |
100,25-105,00 | 25 | 1,00% | 98,03% |
95,25-100,00 | 60 | 2,41% | 97,03% |
90,25-95,00 | 81 | 3,25% | 94,62% |
85,25-90,00 | 108 | 4,33% | 91,37% |
80,25-85,00 | 146 | 5,86% | 87,04% |
75,25-80,00 | 202 | 8,11% | 81,18% |
70,25-75,00 | 245 | 9,83% | 73,07% |
65,25-70,00 | 273 | 10,96% | 63,24% |
60,25-65,00 | 266 | 10,67% | 52,29% |
55,25-60,00 | 262 | 10,51% | 41,61% |
50,25-55,00 | 238 | 9,55% | 31,10% |
45,25-50,00 | 176 | 7,06% | 21,55% |
40,25-45,00 | 155 | 6,22% | 14,49% |
35,25-40,00 | 83 | 3,33% | 8,27% |
30,25-35,00 | 59 | 2,37% | 4,94% |
25,25-30,00 | 32 | 1,28% | 2,57% |
20,25-25,00 | 12 | 0,48% | 1,28% |
15,25-20,00 | 15 | 0,60% | 0,80% |
10,25-15,00 | 2 | 0,08% | 0,20% |
5,25-10,00 | 1 | 0,04% | 0,12% |
00,00-5,00 | 2 | 0,08% | 0,08% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-150,00 | 1 882 | 100,00% | 100,00% |
145,25-150 | 0 | 0,00% | 100,00% |
140,25-145,00 | 1 | 0,05% | 100,00% |
135,25-140,00 | 2 | 0,11% | 99,95% |
130,25-135,00 | 2 | 0,11% | 99,84% |
125,25-130,00 | 0 | 0,00% | 99,73% |
120,25-125,00 | 3 | 0,16% | 99,73% |
115,25-120,00 | 4 | 0,21% | 99,57% |
110,25-115,00 | 4 | 0,21% | 99,36% |
105,25-110,00 | 11 | 0,58% | 99,15% |
100,25-105,00 | 11 | 0,58% | 98,57% |
95,25-100,00 | 26 | 1,38% | 97,98% |
90,25-95,00 | 31 | 1,65% | 96,60% |
85,25-90,00 | 61 | 3,24% | 94,95% |
80,25-85,00 | 94 | 4,99% | 91,71% |
75,25-80,00 | 121 | 6,43% | 86,72% |
70,25-75,00 | 142 | 7,55% | 80,29% |
65,25-70,00 | 187 | 9,94% | 72,74% |
60,25-65,00 | 216 | 11,48% | 62,81% |
55,25-60,00 | 223 | 11,85% | 51,33% |
50,25-55,00 | 198 | 10,52% | 39,48% |
45,25-50,00 | 174 | 9,25% | 28,96% |
40,25-45,00 | 134 | 7,12% | 19,71% |
35,25-40,00 | 92 | 4,89% | 12,59% |
30,25-35,00 | 63 | 3,35% | 7,70% |
25,25-30,00 | 50 | 2,66% | 4,36% |
20,25-25,00 | 22 | 1,17% | 1,70% |
15,25-20,00 | 4 | 0,21% | 0,53% |
10,25-15,00 | 3 | 0,16% | 0,32% |
5,25-10,00 | 2 | 0,11% | 0,16% |
00,00-5,00 | 1 | 0,05% | 0,05% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-150,00 | 852 | 100,00% | 100,00% |
145,25-150 | 1 | 0,12% | 100,00% |
140,25-145,00 | 0 | 0,00% | 99,88% |
135,25-140,00 | 1 | 0,12% | 99,88% |
130,25-135,00 | 1 | 0,12% | 99,77% |
125,25-130,00 | 5 | 0,59% | 99,65% |
120,25-125,00 | 1 | 0,12% | 99,06% |
115,25-120,00 | 5 | 0,59% | 98,94% |
110,25-115,00 | 6 | 0,70% | 98,36% |
105,25-110,00 | 8 | 0,94% | 97,65% |
100,25-105,00 | 17 | 2,00% | 96,71% |
95,25-100,00 | 24 | 2,82% | 94,72% |
90,25-95,00 | 27 | 3,17% | 91,90% |
85,25-90,00 | 42 | 4,93% | 88,73% |
80,25-85,00 | 53 | 6,22% | 83,80% |
75,25-80,00 | 78 | 9,15% | 77,58% |
70,25-75,00 | 80 | 9,39% | 68,43% |
65,25-70,00 | 76 | 8,92% | 59,04% |
60,25-65,00 | 94 | 11,03% | 50,12% |
55,25-60,00 | 74 | 8,69% | 39,08% |
50,25-55,00 | 72 | 8,45% | 30,40% |
45,25-50,00 | 70 | 8,22% | 21,95% |
40,25-45,00 | 51 | 5,99% | 13,73% |
35,25-40,00 | 30 | 3,52% | 7,75% |
30,25-35,00 | 18 | 2,11% | 4,23% |
25,25-30,00 | 13 | 1,53% | 2,11% |
20,25-25,00 | 3 | 0,35% | 0,59% |
15,25-20,00 | 1 | 0,12% | 0,23% |
10,25-15,00 | 1 | 0,12% | 0,12% |
5,25-10,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
00,00-5,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Angemeldet | Teilgenommen | N.t. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertet | % | Disq. | % | Rest | % | Anzahl | % | ||
2 652 | 1 986 | 74,89% | 16 | 0,60% | 0 | 0,00% | 650 | 24,51% | |
01. | 65 | 45 | 69,23% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 20 | 30,77% |
02. | 219 | 160 | 73,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 59 | 26,94% |
03. | 246 | 189 | 76,83% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 57 | 23,17% |
04. | 276 | 204 | 73,91% | 2 | 0,72% | 0 | 0,00% | 70 | 25,36% |
05. | 432 | 323 | 74,77% | 6 | 1,39% | 0 | 0,00% | 103 | 23,84% |
06. | 450 | 360 | 80,00% | 2 | 0,44% | 0 | 0,00% | 88 | 19,56% |
07. | 315 | 218 | 69,21% | 4 | 1,27% | 0 | 0,00% | 93 | 29,52% |
08. | 242 | 202 | 83,47% | 2 | 0,83% | 0 | 0,00% | 38 | 15,70% |
09. | 145 | 107 | 73,79% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 38 | 26,21% |
10. | 102 | 67 | 65,69% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 35 | 34,31% |
11. | 104 | 71 | 68,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 33 | 31,73% |
12. 13. | 56 | 40 | 71,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 16 | 28,57% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-75,00 | 45 | 100,00% | 100,00% |
70,25-75,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
65,25-70,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
60,25-65,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
55,25-60,00 | 1 | 2,22% | 100,00% |
50,25-55,00 | 1 | 2,22% | 97,78% |
45,25-50,00 | 1 | 2,22% | 95,56% |
40,25-45,00 | 6 | 13,33% | 93,33% |
35,25-40,00 | 4 | 8,89% | 80,00% |
30,25-35,00 | 6 | 13,33% | 71,11% |
25,25-30,00 | 10 | 22,22% | 57,78% |
20,25-25,00 | 8 | 17,78% | 35,56% |
15,25-20,00 | 5 | 11,11% | 17,78% |
10,25-15,00 | 2 | 4,44% | 6,67% |
5,25-10,00 | 1 | 2,22% | 2,22% |
00,00-5,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-75,00 | 160 | 100,00% | 100,00% |
70,25-75,00 | 1 | 0,63% | 100,00% |
65,25-70,00 | 1 | 0,63% | 99,38% |
60,25-65,00 | 3 | 1,88% | 98,75% |
55,25-60,00 | 9 | 5,63% | 96,88% |
50,25-55,00 | 8 | 5,00% | 91,25% |
45,25-50,00 | 15 | 9,38% | 86,25% |
40,25-45,00 | 19 | 11,88% | 76,88% |
35,25-40,00 | 13 | 8,13% | 65,00% |
30,25-35,00 | 26 | 16,25% | 56,88% |
25,25-30,00 | 18 | 11,25% | 40,63% |
20,25-25,00 | 26 | 16,25% | 29,38% |
15,25-20,00 | 11 | 6,88% | 13,13% |
10,25-15,00 | 10 | 6,25% | 6,25% |
5,25-10,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
00,00-5,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-120,00 | 189 | 100,00% | 100,00% |
115,25-120,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
110,25-115,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
105,25-110,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
100,25-105,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
95,25-100,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
90,25-95,00 | 2 | 1,06% | 100,00% |
85,25-90,00 | 2 | 1,06% | 98,94% |
80,25-85,00 | 1 | 0,53% | 97,88% |
75,25-80,00 | 1 | 0,53% | 97,35% |
70,25-75,00 | 2 | 1,06% | 96,83% |
65,25-70,00 | 3 | 1,59% | 95,77% |
60,25-65,00 | 7 | 3,70% | 94,18% |
55,25-60,00 | 8 | 4,23% | 90,48% |
50,25-55,00 | 26 | 13,76% | 86,24% |
45,25-50,00 | 10 | 5,29% | 72,49% |
40,25-45,00 | 28 | 14,81% | 67,20% |
35,25-40,00 | 24 | 12,70% | 52,38% |
30,25-35,00 | 29 | 15,34% | 39,68% |
25,25-30,00 | 23 | 12,17% | 24,34% |
20,25-25,00 | 16 | 8,47% | 12,17% |
15,25-20,00 | 5 | 2,65% | 3,70% |
10,25-15,00 | 1 | 0,53% | 1,06% |
5,25-10,00 | 0 | 0,00% | 0,53% |
00,00-5,00 | 1 | 0,53% | 0,53% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-120,00 | 204 | 100,00% | 100,00% |
115,25-120,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
110,25-115,00 | 3 | 1,47% | 100,00% |
105,25-110,00 | 1 | 0,49% | 98,53% |
100,25-105,00 | 1 | 0,49% | 98,04% |
95,25-100,00 | 7 | 3,43% | 97,55% |
90,25-95,00 | 2 | 0,98% | 94,12% |
85,25-90,00 | 6 | 2,94% | 93,14% |
80,25-85,00 | 4 | 1,96% | 90,20% |
75,25-80,00 | 5 | 2,45% | 88,24% |
70,25-75,00 | 7 | 3,43% | 85,78% |
65,25-70,00 | 15 | 7,35% | 82,35% |
60,25-65,00 | 19 | 9,31% | 75,00% |
55,25-60,00 | 17 | 8,33% | 65,69% |
50,25-55,00 | 15 | 7,35% | 57,35% |
45,25-50,00 | 15 | 7,35% | 50,00% |
40,25-45,00 | 26 | 12,75% | 42,65% |
35,25-40,00 | 23 | 11,27% | 29,90% |
30,25-35,00 | 11 | 5,39% | 18,63% |
25,25-30,00 | 11 | 5,39% | 13,24% |
20,25-25,00 | 9 | 4,41% | 7,84% |
15,25-20,00 | 5 | 2,45% | 3,43% |
10,25-15,00 | 1 | 0,49% | 0,98% |
5,25-10,00 | 1 | 0,49% | 0,49% |
00,00-5,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-120,00 | 323 | 100,00% | 100,00% |
115,25-120,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
110,25-115,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
105,25-110,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
100,25-105,00 | 1 | 0,31% | 100,00% |
95,25-100,00 | 1 | 0,31% | 99,69% |
90,25-95,00 | 1 | 0,31% | 99,38% |
85,25-90,00 | 0 | 0,00% | 99,07% |
80,25-85,00 | 1 | 0,31% | 99,07% |
75,25-80,00 | 1 | 0,31% | 98,76% |
70,25-75,00 | 3 | 0,93% | 98,45% |
65,25-70,00 | 4 | 1,24% | 97,52% |
60,25-65,00 | 9 | 2,79% | 96,28% |
55,25-60,00 | 13 | 4,02% | 93,50% |
50,25-55,00 | 16 | 4,95% | 89,47% |
45,25-50,00 | 39 | 12,07% | 84,52% |
40,25-45,00 | 47 | 14,55% | 72,45% |
35,25-40,00 | 44 | 13,62% | 57,89% |
30,25-35,00 | 46 | 14,24% | 44,27% |
25,25-30,00 | 45 | 13,93% | 30,03% |
20,25-25,00 | 26 | 8,05% | 16,10% |
15,25-20,00 | 21 | 6,50% | 8,05% |
10,25-15,00 | 2 | 0,62% | 1,55% |
5,25-10,00 | 2 | 0,62% | 0,93% |
00,00-5,00 | 1 | 0,31% | 0,31% |
Punkte | Gesamt | % | kum. % |
---|---|---|---|
00,00-120,00 | 360 | 100,00% | 100,00% |
115,25-120,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
110,25-115,00 | 0 | 0,00% | 100,00% |
105,25-110,00 | 1 | 0,28% | 100,00% |
100,25-105,00 | 2 | 0,56% | 99,72% |
95,25-100,00 | 4 | 1,11% | 99,17% |
90,25-95,00 | 1 | 0,28% | 98,06% |
85,25-90,00 | 0 | 0,00% | 97,78% |
80,25-85,00 | 7 | 1,94% | 97,78% |
75,25-80,00 | 6 | 1,67% | 95,83% |
70,25-75,00 | 8 | 2,22% | 94,17% |
65,25-70,00 | 16 | 4,44% | 91,94% |
60,25-65,00 | 25 | 6,94% | 87,50% |
55,25-60,00 | 30 | 8,33% | 80,56% |
50,25-55,00 | 30 | 8,33% | 72,22% |
45,25-50,00 | 48 | 13,33% | 63,89% |
40,25-45,00 | 43 | 11,94% | 50,56% |
35,25-40,00 | 44 | 12,22% | 38,61% |
30,25-35,00 | 28 | 7,78% | 26,39% |
25,25-30,00 | 29 | 8,06% | 18,61% |
20,25-25,00 | 13 | 3,61% | 10,56% |
